实时更新 · 专业分析 · 多维走势 · 科学预测
图:近30期3D开奖号码走势图带连线分析
图:3D和值走势图带连线(近50期)
图:3D跨度走势图带连线(近50期)
图:3D奇偶走势图带连线分析
图:3D大小走势图带连线分析
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 368 | 17 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 349 | 721 | 10 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 348 | 495 | 18 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 347 | 033 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 346 | 886 | 22 | 2 | 0:3 | 3:0 |
| 345 | 157 | 13 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 344 | 629 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 343 | 204 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 342 | 573 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 341 | 918 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 340 | 346 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 339 | 802 | 10 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 338 | 112 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 337 | 674 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 336 | 955 | 19 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 335 | 287 | 17 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 334 | 431 | 8 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 333 | 007 | 7 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 332 | 768 | 21 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 331 | 553 | 13 | 2 | 3:0 | 2:1 |
| 330 | 194 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 329 | 836 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 328 | 427 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 327 | 060 | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 326 | 915 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 325 | 388 | 19 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 324 | 642 | 12 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 323 | 771 | 15 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 322 | 509 | 14 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 321 | 223 | 7 | 1 | 2:1 | 0:3 |
和值17处于中段偏高区域,跨度5属于中等跨度,奇偶比1:2偏偶,大小比1:2偏小
图:3D各号码近100期出现频率统计
图:3D百位号码走势图带连线
图:3D十位号码走势图带连线
图:3D个位号码走势图带连线
图:3D试机号与开奖号对比走势图
如有任何关于3D开奖号码走势图的问题或建议,欢迎留言反馈。
本站致力于提供最专业、最及时的3D走势图数据服务。
数据来源:中国福利彩票官方开奖结果